实时更新 · 精准数据 · 专业分析
| 期号 | 开机号 | 试机号 | 和值 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 2024301 | 8 3 6 | 5 1 9 | 17 | 已开 |
| 2024300 | 2 7 4 | 9 0 3 | 13 | 已开 |
| 2024299 | 6 1 8 | 4 5 2 | 15 | 已开 |
| 2024298 | 3 9 0 | 7 2 6 | 12 | 已开 |
| 2024297 | 1 4 5 | 8 6 3 | 10 | 已开 |
| 2024296 | 7 2 9 | 0 8 1 | 18 | 已开 |
| 2024295 | 5 6 3 | 2 4 7 | 14 | 已开 |
| 2024294 | 0 8 1 | 6 3 5 | 9 | 已开 |
| 2024293 | 9 4 2 | 1 7 8 | 15 | 已开 |
| 2024292 | 4 0 7 | 3 5 9 | 11 | 已开 |
福彩3D每天正式开奖前,摇奖机启动后产生的第一组号码,具有参考价值
开奖前用于测试摇奖设备运行状态的号码,通常在开机号之后产生
彩民通过对比分析开机号与试机号的规律,辅助判断下期可能出现的号码组合
开机号一般在每天18:00左右发布,试机号在18:30左右发布,以官方为准
根据近30期开机号数据分析,本期重点关注胆码3、7、8
综合试机号走势,本期和值大概率落在10到18区间
近10期跨度波动较大,本期建议关注4到7的跨度值
结合开机号试机号交叉分析,以上组选号码值得关注
| 期号 | 开机号 | 试机号 | 开机和 | 试机和 |
|---|---|---|---|---|
| 301期 | 8 3 6 | 5 1 9 | 17 | 15 |
| 300期 | 2 7 4 | 9 0 3 | 13 | 12 |
| 299期 | 6 1 8 | 4 5 2 | 15 | 11 |
| 298期 | 3 9 0 | 7 2 6 | 12 | 15 |
| 297期 | 1 4 5 | 8 6 3 | 10 | 17 |
| 296期 | 7 2 9 | 0 8 1 | 18 | 9 |
| 295期 | 5 6 3 | 2 4 7 | 14 | 13 |
| 294期 | 0 8 1 | 6 3 5 | 9 | 14 |
| 293期 | 9 4 2 | 1 7 8 | 15 | 16 |
| 292期 | 4 0 7 | 3 5 9 | 11 | 17 |
| 291期 | 2 5 8 | 7 1 4 | 15 | 12 |
| 290期 | 6 3 1 | 9 8 2 | 10 | 19 |
| 289期 | 8 7 0 | 4 6 5 | 15 | 15 |
| 288期 | 1 9 4 | 3 2 7 | 14 | 12 |
| 287期 | 5 2 6 | 0 8 9 | 13 | 17 |
| 286期 | 3 6 8 | 7 4 1 | 17 | 12 |
| 285期 | 9 0 5 | 2 3 6 | 14 | 11 |
| 284期 | 7 4 2 | 8 1 9 | 13 | 18 |
| 283期 | 0 3 7 | 5 6 4 | 10 | 15 |
| 282期 | 4 8 1 | 6 9 2 | 13 | 17 |
| 281期 | 2 6 9 | 1 5 8 | 17 | 14 |
| 280期 | 8 1 3 | 7 0 4 | 12 | 11 |
| 279期 | 5 7 2 | 3 9 6 | 14 | 18 |
| 278期 | 1 4 8 | 0 2 5 | 13 | 7 |
| 277期 | 6 9 0 | 4 7 3 | 15 | 14 |
| 276期 | 3 2 5 | 8 1 6 | 10 | 15 |
| 275期 | 7 0 4 | 2 8 9 | 11 | 19 |
| 274期 | 9 5 1 | 6 3 7 | 15 | 16 |
| 273期 | 4 6 8 | 1 0 2 | 18 | 3 |
| 272期 | 2 3 9 | 5 7 4 | 14 | 16 |
3D牛彩网是专业的福彩3D数据服务平台,致力于为广大彩民提供最及时、最准确的开机号、试机号查询服务。网站涵盖近30期完整数据记录、走势图表分析、专家预测推荐等丰富内容板块,帮助彩民全面了解3D号码动态。
我们坚持每日更新,数据与官方同步发布。同时提供号码频率统计、和值跨度分析、冷热号追踪等深度数据服务,是彩民选号的得力助手。
⚠️ 彩票有风险,投注需谨慎。本网站所有数据仅供参考,不构成任何投注建议。请广大彩民理性购彩,量力而行,切勿沉迷。未满18周岁禁止购买彩票。